
Adoçante Dietético Doçurinha (Nova Tampa)

Marca: PALAZZO DO DIET LIGHTModelo:100g
ADOÇA 100 VEZES MAIS QUE O AÇÚCAR E NÃO DEIXA GOSTO RESIDUAL.
Uma pitadinha e pronto!
Agora com nova tampa de rosca com lacre, mais prática e segura, conservando melhor o produto,
Embalagem de 100g.
APARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2017, COMPRE APARTIR DE 12 DOÇURINHAS E RECEBA 5% DE DESCONTO.NO SITE DA PALAZZO - CLIENTES MERCADO LIVRE, LOCALIZAR OPÇÃO DE 12 DOÇURINHAS
Informação Nutricional por Porção de 0,7g (uma colher de café)** | |||||||
|
| Total | %VD |
|
| Total | %VD |
Energia (Kcal) | 0 | 0,0 | Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | ||
Carboidrato (g) | 0,0 | 0,0 | Fibra (g) | 0,0 | 0,0 | ||
Proteína (g) | 0,0 | 0,0 | Cálcio (mg) | 0,00 | 0,0 | ||
Lipídeo (g) | 0,0 | 0,0 | Ferro (mg) | 0,00 | 0,0 | ||
Saturado (g) | 0,0 | 0,0 | Sódio (mg) | 76,99 | 3,2 | ||
Trans (g) | 0,0 | ** |
|
|
|
| |
** VD não estabelecido. |
**Equivale ao poder adoçante de 5 colheres de sopa de açúcar e adoça um litro de café.
Informação Nutricional por 100g (um pote) | |||||||
|
| Total | %VD |
|
| Total | %VD |
Energia (Kcal) | 0 | 0,0 | Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | ||
Carboidrato (g) | 0,0 | 0,0 | Fibra (g) | 0,0 | 0,0 | ||
Proteína (g) | 0,0 | 0,0 | Cálcio (mg) | 0,00 | 0,0 | ||
Lipídeo (g) | 0,0 | 0,0 | Ferro (mg) | 0,00 | 0,0 | ||
Saturado (g) | 0,0 | 0,0 | Sódio (mg) | 10997,98 | 458,2 | ||
Trans (g) | 0,0 | ** |
|
|
|
| |
** VD não estabelecido. |
Deixe seu comentário e sua avaliação
Comentários
Carmen Picino
carmenpicino29@gmail.com
Recebi de amostra grátis uns envelopes do Doçurinha. O produto é muito bom, e com isso eu gostaria de utilizá-lo no meu dia a dia como adoçante principal uma vez que sou diabética. Por gentileza, informar como facilitar o uso para adoçar pequenas dose