
Base para Picolés Diet Light - Família Doçurinha
Marca: PALAZZO DO DIET LIGHT
BASE PARA PICOLÉS DIET LIGHT - é uma mistura com alta fonte de fibras, para o preparo de picolés para dietas de ingestão controlada de açúcares, responsável por uma formulação de sorvete diet de baixa caloria (light), com reduzido teor de gorduras e sem adição de açúcares (diet).
Com a BASE PARA PICOLÉS DIET LIGHT sua sorveteria conseguirá produzir sorvetes dietéticos cremosos, de textura macia, sem cristais de gelo ou sabor residual de adoçante, com média de 50% menos calorias que o tradicional ( se feitos com água) ou 30% menos (se feito com leite).
MODO DE PREPARO: Para cada 1 kg de pó adicionar 2,5 litros de água, ou para cada 100g do pó adicionar 250 ml de água, ou polpa ou suco de fruta de sua preferência, em liquidificador. Colocar em picoleteiras e levar ao congelador. Aguardar até endurecer (depende do freezer ou congelador).
Rendimento Médio: 6 picolés de 65g para cada 100g de preparo.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE
Embalagens: Pouch de 200g ( 2042-3)
Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.
Mais um produto da Familia Doçurinha!
Informação Nutricional por 100g do pó. | |||||||
|
| Total | %VD |
|
| Total | %VD |
Energia (Kcal) | 310 | 15,5 | Colesterol (mg) | 45,8 | 15,3 | ||
Carboidrato (g) | 19,3 | 6,4 | Fibra (g) | 36,2 | 144,7 | ||
Proteína (g) | 12,4 | 16,6 | Cálcio (mg) | 429,81 | 43,0 | ||
Lipídeo (g) | 12,6 | 22,9 | Ferro (mg) | 0,23 | 1,6 | ||
Saturado (g) | 7,9 | 35,8 | Sódio (mg) | 208,60 | 8,7 | ||
Trans (g) | 0,4 | ** |
|
|
|
| |
** VD não estabelecido. |
Informação Nutricional por Porção de 60g - preparado conforme rótulo (água). | |||||||
|
| Total | %VD |
|
| Total | %VD |
Energia (Kcal) | 53 | 2,7 | Colesterol (mg) | 7,8 | 2,6 | ||
Carboidrato (g) | 3,3 | 1,1 | Fibra (g) | 6,2 | 24,8 | ||
Proteína (g) | 2,1 | 2,8 | Cálcio (mg) | 73,68 | 7,4 | ||
Lipídeo (g) | 2,2 | 3,9 | Ferro (mg) | 0,04 | 0,3 | ||
Saturado (g) | 1,4 | 6,1 | Sódio (mg) | 35,76 | 1,5 | ||
Trans (g) | 0,1 | ** |
|
|
|
| |
** VD não estabelecido. |
Informação Nutricional por Porção 60g preparado com leite | |||||||
|
| Total | %VD |
|
| Total | %VD |
Energia (Kcal) | 79 | 4,0 | Colesterol (mg) | 13,7 | 4,6 | ||
Carboidrato (g) | 5,3 | 1,8 | Fibra (g) | 6,2 | 24,8 | ||
Proteína (g) | 3,6 | 4,8 | Cálcio (mg) | 124,68 | 12,5 | ||
Lipídeo (g) | 3,4 | 6,3 | Ferro (mg) | 0,10 | 0,7 | ||
Saturado (g) | 2,0 | 8,9 | Sódio (mg) | 56,67 | 2,4 | ||
Trans (g) | 0,2 | ** |
|
|
|
| |
** VD não estabelecido. |
Os componentes são:
LEITE INTEGRAL EM PÓ
POLIDEXTROSE
SORBITOL
AMIDO MODIFICADO
CARRAGENA
GOMA GUAR
CICLAMATO DE SÓDIO -
SACARINA.
MONO E DIGLICERIDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS
POLISSORBATO 80
REALIZAÇÃO JANEIRO DE 2018 / DEPTO TÉCNICO